<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multimodal Design</title>
	<atom:link href="http://www.lbollini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lbollini.it</link>
	<description>ovvero della Registica Multimodale, della Multimodalità, del Design delle interfacce e altre amenità visive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2011 14:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>V Summit Italiano di Architettura dell&#8217;Informazione</title>
		<link>http://www.lbollini.it/eventi/v-summit-italiano-di-architettura-dellinformazione/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/eventi/v-summit-italiano-di-architettura-dellinformazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[design & social communities]]></category>
		<category><![CDATA[social tribes & digital territories]]></category>
		<category><![CDATA[User Centered Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Come da tradizione, solo nelle edizioni dispari, presenterò – sabato 7 maggio alle 11.45 – il lavoro di ricerca: Designing the territories of digital experience: a user-centered perspectiveNato come messa a punto di una metodologia di ricerca che restituisca una dimensione glocal alla progettazione di siti, portali e social-network in cui gli utenti possano ri-conoscersi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/eventi/v-summit-italiano-di-architettura-dellinformazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si ricomincia&#8230;</title>
		<link>http://www.lbollini.it/didattica/si-ricomincia/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/didattica/si-ricomincia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letizia bollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 7 marzo comincia il corso di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce 2011. La pagina ufficiale del corso è disponibile sul sito di di Facoltà Per chi volesse vedere i lavori del precedente a.a.: Bicocca one page site Materiali e suggestioni sono disponibili sulla pagina FaceBook del corso. Comunicazione visiva e design delle interfacce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/didattica/si-ricomincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilità vs. Design</title>
		<link>http://www.lbollini.it/uncategorized/usabilita-vs-design/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/uncategorized/usabilita-vs-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Mi risulta sempre un po&#8217; complicato spiegare “a cosa server il design” specialmeente in contrapposizione all&#8217;usabilità&#8230;perchè per me è una domanda innaturale, ma il concetto l&#8217;ho in mente, chiaro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/uncategorized/usabilita-vs-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione del Consiglio degli Studenti</title>
		<link>http://www.lbollini.it/uncategorized/comunicazione-del-consiglio-degli-studenti/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/uncategorized/comunicazione-del-consiglio-degli-studenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Care colleghe e cari colleghi, la politica ci ha ormai abituati a riforme del sistema universitario scritte sulla base di scelte economiche e non delle reali necessita&#8217; del sistema&#8230; Nel 2008 la legge n 133 ha disposto il taglio dell&#8217;FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario) che costituisce la principale fonte di entrata per le Universita&#8217; pubbliche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/uncategorized/comunicazione-del-consiglio-degli-studenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare &gt; stampare &gt; pubblicare</title>
		<link>http://www.lbollini.it/eventi/creare-stampare-pubblicare/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/eventi/creare-stampare-pubblicare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Un po&#8217; di pensieri sparsi e di riflessioni sul web che verrà emerse dalla giornata Creare &#62; Stampare  Pubblicare di Milano&#8230;Il filo conduttore della giornata è stata la transizione tra stampa ed editoria tradizionale, o meglio, cartacea al digitale, sia in termini concettuali, che di supporti. L&#8217;introduzione di smart-phone, iPad, tablet e il passaggio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/eventi/creare-stampare-pubblicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari di Dreamweaver</title>
		<link>http://www.lbollini.it/didattica/seminari-di-dreamweaver/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/didattica/seminari-di-dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letizia bollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[In attesa dell&#8217;inaugurazione del nuovo anno accademico segnalo i seguenti seminari di Dreamweaver base/preocorsi organizzati per gli studenti iscirtti al primo anno del corso di laurea magistrare di Teoria e Tecnologia della Comunicazione Introduzione a Dreamweaver lunedì 27 settembre, dalle 9,30 alle 12,30 mercoledì 29 settembre dalle 9,30 alle 12,30 venerdì 1 ottobre dalle 9,30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/didattica/seminari-di-dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATED: EduLearn 2010, Barcelona</title>
		<link>http://www.lbollini.it/pubblicazioni-scientifiche/iated-edulearn-2010-barcelona/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/pubblicazioni-scientifiche/iated-edulearn-2010-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letizia bollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[participatory design]]></category>
		<category><![CDATA[signage design]]></category>
		<category><![CDATA[User Centered Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho trovato nella mia buca delle lettere i proceedings dove è stato pubblicato l&#8217;ultimo paper presentato all&#8217;EduLearn di Barcellona organizzato dalla IATED (International Association for Technology, Education and Development) di quest&#8217;anno. E sempre un&#8217;emozione qua vedi qualcosa di tuo prendere forma&#8230; Learning by doing: a user centered approach to signage design. Milano Bicocca a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/pubblicazioni-scientifiche/iated-edulearn-2010-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesi 2010</title>
		<link>http://www.lbollini.it/tesi-teoria-tecnologia-comunicazione/tesi-2010/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/tesi-teoria-tecnologia-comunicazione/tesi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio tesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno (2009-10) sono stato relatore presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca delle tesi triennali in Comunicazione e Psicologia: Cavenaghi Elena (2010). (Digital) signage in paesaggi mutanti: ipotesi per il polo fieristico milanese Zaffaroni Valentina (2010). Paesaggi urbani – paesaggi digitali. Rimini e il popolo della notte. Cortesi Greta (2010). L’immagine della donna nei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/tesi-teoria-tecnologia-comunicazione/tesi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWI 2010 . VIII edizione</title>
		<link>http://www.lbollini.it/eventi/pwi-2010-viii-edizione/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/eventi/pwi-2010-viii-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letizia bollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Dal 14 al 16 luglio tutti a Città Sant&#8217;Angelo per la VIII edizione del Premio Web Italia 2010. Essere in giuria dà permette di avere uno sguardo privilegiato sul meglio della produzione web italiana e quest&#8217;anno si sono viste delle cose veramente interessanti! Il programma delle tre giornate: 14 luglio 9.30 Apertura/Inaugurazione dell’Ottava Edizione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/eventi/pwi-2010-viii-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce</title>
		<link>http://www.lbollini.it/eventi/workshop-comunicazione-visiva-design-interfacce/</link>
		<comments>http://www.lbollini.it/eventi/workshop-comunicazione-visiva-design-interfacce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>letizia bollini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lbollini.it/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[A conclusione del corso di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce lunedì 12 luglio ci troviamo alle 10,00 in aula U6/12 per condividere insieme i progetti – molto interessanti   – realizzati durante l&#8217;anno. Ricordo i materiali: - bozze delle proposte grafiche - schermate sito definitivo - chi ce l&#8217;ha sito funzionante montato in codice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lbollini.it/eventi/workshop-comunicazione-visiva-design-interfacce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

